Miten valita sopiva näyttö?
Näyttötyypin valintaa tehtäessä tulee huomioida tilan valaistus, käyttöaika ja ympäristön haittaelementit (vesi, pöly, kylmyys, kuumuus, kolahdukset).
| Näyttötyyppi | Käyttöympäristö | Käyttökohde-esimerkkejä | Plussia ja miinuksia |
|---|---|---|---|
| "Tavallinen" LCD-TV | Aulatilat, pölyttömät tuotantotilat, yleiset tilat |
| + Hinta - Ulkonäkö - Kestävyys käytössä (suositus max. muutama tunti/vrk) - Ilkivallan kesto - Optimoitu videokuvalle - Matala kirkkaus |
| Plasmanäyttö | Aulatilat, pölyttömät tuotantotilat, yleiset tilat |
| + Edullisempi, kuin LCD (tai OLED) - Vain lyhyehköön käyttöön, max. muutama tunti yhtäjaksoista käyttöä |
| Infonäyttötarkoitukseen suunniteltu LCD-näyttö Lataa Samsung-esite » | Aulatilat, pölyttömät tuotantotilat, yleiset tilat |
| + Hinta + Ulkonäkö + Käytön mukavuus + Jatkuvan käytön kestävyys + 12/7/365 - 24/7/365 -k + Ulkokäyttöön suunnatuissa näytöissä jopa 2000 NIT (cd/m2) kirkkaus |
| Pölysuojattu LCD-värinäyttö | Tuotanto-, varasto- ja yleiset tilat |
| |
| Vesi- ja pölytiivis teräsrakenteinen LCD-värinäyttö | Tilat, joissa vaara vesiroiskeille tai pienten partikkeleiden joutumiselle laitteisiin | ||
| Muovinen vesi- ja pölytiivis LCD-värinäyttö | Tilat, joissa ei ole suurta vaaraa kolhuille, naarmuuntumiselle, mutta vettä, pölyä ja pieniä partikkeleita saattaa joutua kosketuksiin näytön kanssa. Myös ulkotiloihin. | ||
| Koteloidut LCD-värinäytöt | Kotelo suojaa varsinaista näyttöä kolhuilta, roiskeilta ja pölyltä. Kotelon sisällä voidaan käyttää edullisempia LCD-näyttöjä. | ||
| Ilmastoidut tai lämmitetyt koteloidut LCD-värinäytöt | Vaihtelevan lämpötilan tiloihin. Ulkokäyttöön. | ||
| LED-matriisinäytöt | Ulkotiloihin ja silloin, kun näytön informaatio täytyy nähdä kauempaakin. Vaihtoehtoja löytyy yksinkertaisista tekstirivinäytöistä monivärisiin videoseiniin. Siirryttäessä suuriin kokoluokkiin, aina 60" näytöistä lähtien, ovat LED-matriisinäytöt edullinen vaihtoehto. |
|
Pölysuojatut näyttöpaketit tuotantotiloihin
Tarjoamme Sanyo 32-52" pöly- ja öljyroiskesuojattuja, sekä IP66-tasoisia voimakkaita vesisuihkuja kestäviä infonäyttöjä vaativiin teollisuustiloihin, ulkokäyttöön esim. lastauslaitureille.
IP-suojaluokitukset
Seuraavassa taulukossa on esitelty näyttöpakettien ja suojakoteloiden yleisimmät IP-luokitustasot ja miten ne suojaavat erilaisia häiriötekijöitä vastaan.
| IP | Suoja vieraita esineitä vastaan | Suoja vettä vastaan |
|---|---|---|
| 20 | Suojaa > 12,5 mm esineitä, kuten sormia ja vastaavan kokoisia esineitä pääsemästä kotelon sisään | - |
| 30 | Suojaa > 2,5 mm suuruisia esineitä, kuten työkalut, paksut johdot ym. | - |
| 54 | Suojaa pölyltä riittävässä määrin, että laitteen häiriötön toimivuus on taattu | Suojaa roiskevedeltä |
| 64 | Pölytiivis, mikään ulkoinen esine ei pääse sisään | Suojaa roiskevedeltä |
| 65 | Pölytiivis, mikään ulkoinen esine ei pääse sisään, vesiroiskeita kestävä | Suora vesisuihku ei aiheuta haittaa laitteiden toiminnalle |
| 66 | Pölytiivis, mikään ulkoinen esine ei pääse sisään, vesisuihkua kestävä | Suora voimakas vesisuihku tai ei aiheuta haittaa laitteiden toiminnalle |
| 67 | Pölytiivis, mikään ulkoinen esine ei pääse sisään, vesitiivis 1 m | Kestää väliaikaisestiveteen upotettuna (max. 1 m syvyydessä) . |
